Martin Grid
Medlemsnummer: 715910
|
KontaktinformasjonOm du vil kontakte statisten må du tilhøre et registrert mediaselskap. Registrer firma Om du har spørsmål Kontakt oss Steng |
|
|
Kjønn: Mann Alder: 42 år Spillealder: 35-45 Lengde: 188 cm Vekt: 90 kg |
Hårfarge: Brunt Øyenfarge: Blå Dialekter: Oslo Øst Har førerkort: Ja |
Språk:
| Tysk | Noe |
| Engelsk | Bra |
| Spansk | Noe |
| Erfaring: | |
| Statist | Mye |
| Skuespiller | Mye |
| Modell | Litt |
Erfaring og roller
| Produksjon | Yrkesrolle | Karakter | Arbeidsgiver | År |
| One Big Happy Family | Skuespiller | Nudisten | EPOQ Kjøkken | 2023 |
| Harald og Sonja | Skuespiller | Kyrre | Paradox | 2023 |
| Gulltransporten | Skuespiller | Ryggs assistent | 74 Entertainment | 2022 |
| Kongsvika | Skuespiller | Håkon | Seefood | 2021 |
| Kong Johan | Skuespiller | Karaokebar innehaver | Plan-B | 2021 |
| Finn.no | Skuespiller | Mørk dress | Morgenstern | 2021 |
| Lykkeland Ses.2 | Statist | C-Max | Maipo | 2020 |
| Aldri Voksen 2 | Skuespiller | Veibeskriver | Feelgood | 2020 |
| Coca Cola | Statist | Festdeltaker | Tangrystan | 2019 |
| Atlantic Crossing | Statist | Matros | NRK | 2019 |
| Livstid | Statist | Politi | Monster Scripted | 2019 |
| Håp | Statist | Sykepleier | Motlys AS | 2019 |
| Lost in Norway | Skuespiller | Fisker | 2018 | |
| 22 Juli | Skuespiller | Vekter | Nrk | 2018 |
| Wisting | Statist | Bartender | Wisting Prod | 2018 |
| Twin | Statist | Pasient | NRK | 2018 |
| Exit | Statist | Gjest | NRK Fremantle | 2018 |
| 22. Juli | Statist | Nabo | Nrk | 2018 |
| Pilot | Statist | Gjest | HBO | 2018 |
| Exit | Statist | Styremedlem | NRK Freemantle | 2018 |
| Blank | Statist | Bargjest | NRK P3 | 2018 |
| Magnus | Skuespiller | Førstebetjent | NRK/ViaFilm | 2018 |
| Skjelvet | Statist | Politi | Fantefilm | 2018 |
| Lykkeland | Skuespiller | Dykker | Maipo | 2018 |
| Mortal | Stand in | EMT | 2018 | |
| Lykkeland | Statist | Kirkemedlem | Maipo/Nrk | 2018 |
| Thodesen Uber Alles | Statist | Komiker | Nordisk Film | 2017 |
| Grenseland | Statist | Svensk Politi | Monster Scripted | 2017 |
| Eple | Statist | Student | Motlys | 2017 |
| Hjemmebane | Statist | Journalist | NRK/ Motlys | 2017 |
| Okkupert Sesong 2 | Statist | Politi | Yellowbird Norge AS | 2017 |
| Okkupert Sesong 2 | Statist | Politi | YellowBird | 2017 |
| Okkupert Sesong 2 | Skuespiller | Delta Politi | YellowBird Norge AS | 2017 |
| Gjengangere | Skuespiller | Fengselsbetjent 4 | Wanted Film Mola Produksjon | 2017 |
| Snømannen | Statist | Bargjest | Universal Pictures | 2017 |
| Helt Perfekt:Thomas Giertsen | Statist | Kafégjest | Feelgood TV & Film AS | 2016 |
| Unge Lovende 2 | Statist | Bargjest | Monster Scripted AS | 2016 |
| Unge Lovende 2 | Statist | Passasjer | Monster Scripted AS | 2016 |
| Frikjent 2 | Statist | Mistenkt | Miso Film AS | 2016 |
| Folkevalgt | Statist | Politiker | Monster AS | 2016 |
| Suicide Service | Skuespiller | Bargjest | Gloomy Elk | 2016 |
| I Want | Skuespiller | Aktør | Uziel Productions | 2016 |
| Ammunition for a Reason | Skuespiller | Gissel | Noroff | 2016 |
| Dikemark | Skuespiller | Thomas | NorOff | 2016 |
| Hjemsøkt | Statist | Restaurantgjest | WoodWorks Film | 2016 |
| Hotel Cæsar | Statist | Bandmedlem Gitar | Metronome Spartacus AS | 2015 |
| Disse Kalde Hender | Skuespiller | Gjest/Morder | Westerdals Oslo Act | 2015 |
| Meglerne | Statist | Fagforeningsmedlem | Monster AS | 2015 |
| Costa del Kongsvik | Skuespiller | Irritert flypassasjer | SEEFOOD | 2015 |
| Valkyrien (NRK) | Statist | Anleggsarbeider | Tordenfilm | 2015 |
| MONSTER | Statist | Bar Gjest | NRK Drama | 2015 |
| Vagabonder | Skuespiller | Ola | NorOff | 2015 |
| Biocave | Skuespiller | Forsker 1 | NorOff | 2015 |
| Meglerne | Statist | Kygo | Monster AS | 2015 |
| Thomas Giertsen: Helt Perfekt | Statist | Ingeniør | Feelgood TV & Film AS | 2015 |
| Grand Hotel | Statist | Boklanseringsgjest | 4 1/2 Fiksjon AS | 2015 |
| Grand Hotel | Statist | Mann i gata | 41/2 Fiksjon AS | 2015 |
| Kollektivet | Skuespiller | Regnskapsfører | SEEFOOD | 2015 |
| Control (Kortfilm) | Statist | Mann som stirrer | MerFilm | 2015 |
| Respekter de døde | Statist | Festdeltaker | Westerdals Oslo Act | 2015 |
| TV2 Det Tredje Øyet | Statist | Fengselsbetjent | Rubicon | 2015 |
| Esmod Moteskole | Modell | Modell | Everybody | 2008 |
| Moods of Norway | Modell | Modell | Everybody | 2008 |
| Store Barn | Statist | Seefood | 0 | |
| Vis mer | ||||
| Skole | Studieretning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Stagecombat | SWAT Training | 2015 | 2015 |
| Teaterstudio | SMT memorization technique. | 2015 | 2015 |
| Teaterstudio | Method Acting | 2015 | 2015 |
Jobbgalleri
Populære jobber akkurat nå
Lik oss på Facebook
Kontakt
Statist.se
Statist.dk
Statist.no | Denne siden bruker cookies | Vilkår | Privatindstillinger






