Adrian
Medlemsnummer: 715535
|
KontaktinformasjonOm du vil kontakte statisten må du tilhøre et registrert mediaselskap. Registrer firma Om du har spørsmål Kontakt oss Steng |
|
|
Kjønn: Mann Alder: 30 år Spillealder: 20-35 Lengde: 170 cm Vekt: 75 kg |
Hårfarge: Svart Øyenfarge: Mørkebrune Dialekter: Østlandsk Har førerkort: Nei |
Språk:
| Engelsk | Flytende |
| Norsk | Morsmål |
| Erfaring: | |
| Statist | Mye |
| Skuespiller | Middels |
| Modell | Litt |
| Voiceover | Ingen |
| Publikum | Litt |
| Eventpersonell | Ingen |
Erfaring og roller
| Produksjon | Yrkesrolle | Karakter | Arbeidsgiver | År |
| Makta | Statist | Landsmøte-deltager | Motlys | 2022 |
| Par og tjue | Statist | Gjest på bar | Seefood TV | 2022 |
| . | Publikum | Publikum på TV-show | TV2 | 2022 |
| Lunch | Statist | Kontoransatt | The Oslo Company | 2022 |
| Makta | Statist | Kontormedarbeider | Motlys | 2022 |
| Ingenmannsland | Statist | Gjest på bibliotek | Annica Pictures | 2022 |
| Norsk-ish S. 02 | Statist | Gjest på utested | NRK | 2022 |
| Ingenting å le av | Statist | Publikum | Sand Casting | 2020 |
| Furia S. 01 | Statist | Person i bybildet | Monster Scripted AS | 2020 |
| . | Statist | Deltager | Concorde TV | 2020 |
| Dønn Ærlig | DNB-reklame | Statist | Publikum | West Avenue Creative | 2019 |
| Kvinner og Cava | Statist | Sykehuspasient | Ape & Bjørn AS | 2019 |
| UNICEF og =Oslo | Statist | Person i bybildet | Saga Casting | 2019 |
| Get-reklame | Statist | Del av nabolag | Fantefilm AS | 2019 |
| Gullfisken 2019 | Statist | «Danser» | The Oslo Company | 2019 |
| Martin & Mikkelsen S. 3 Ep. 4 | Statist | Gruppedeltager | NRK | 2018 |
| Kjendis søker kjæreste | TV-jobb | Festdeltager | Monster Scripted AS | 2018 |
| Kolonihagen | Reklame | TV-jobber | Tilfeldig forbipasserende | iProduksjon AS | 2018 |
| Huddly-reklamefilm | Skuespiller | Kontoransatt | Go Electra | 2018 |
| Eksamensproduksjon | Skuespiller | Hovedrolle (Josef) | Studenter ved Westerdals ACT | 2018 |
| Best før - S. 03 Ep. ? | Deltager SATS-gruppetime | Statist | Seefood TV AS | 2018 |
| OsloMet-kampanje | Statist/skuespiller | Sykepleierstudent | OsloMet | 2018 |
| Big One VM-kampanje | Skuespiller | Fotballfan | Engage | 2018 |
| VG-listas 60-årsjubileum | TV-jobb | Intervjudeltaker | Nice One | 2018 |
| Henrik Über Alles - Ep. 2 | Statist | Bargjest | Nordisk Film og Kino AS | 2017 |
| CokeTV | TV-jobber | Tilfeldig forbipasserende | Daughter | 2017 |
| Svindeljegerne | TV-jobb | Eksperimentdeltager | Monster Entertainment AS | 2017 |
| TacoShow - Testsending | Statist/TV-jobb | Talkshow-gjest | NRK | 2017 |
| Erik De Torres - Musikkvideo | Statist | Festdeltager | One Upper | 2017 |
| Reklamefilm: Høyskolen Kristiania | Statist | Student | Motion Blur | 2017 |
| Lost in Time | TV-jobber | Testdeltager | ? | 2016 |
| Svart Humor S. ? Ep. ? | Statist | Kursdeltager | ? | 2016 |
| Friday's-reklame | Statist | Kompis-gjeng | Patch Work Group | 2016 |
| John med venner | Statist | Kunde i butikk | Monster Scripted AS | 2016 |
| A Klockwork Mongster | Birolle | Del av gjengen | Mongster Productions | 2016 |
| På kanten (kampanjefilm for Kirkens SOS | Statist | Del av kameratgjeng | Von kommunikasjon AS | 2016 |
| Røde Kors-reklame | Skuespiller | En av hovedpersonene | Westerdals | 2016 |
| F*ck. Deg. | Statist | Kontoransatt | Studenter ved HK (NKH) | 2016 |
| Eksamensproduksjon | Statist | Del av kameratgjeng | Westerdals | 2016 |
| Frimerker | Statist | Del av kameratgjeng | Filmlidenskaperne Oslo | 2016 |
| One Night Stand | Statist | Gjeng på byen | NRK | 2016 |
| Førti, feit og ferdig Ep. 1 | Statist | Gjest på restaurant | Seefood TV | 2016 |
| Finnshow | TV-jobber | Konkurransedeltaker | Mexiko Media | 2016 |
| NSB Overdramatiserer | Statist | Passasjer på toget | Folk og Film AS | 2016 |
| X Games Oslo 2016 Konsert | Dansecrew | Alan Walker - Sky | Mer Musikk AS | 2016 |
| I kveld med Ylvis | TV-jobber | ''Offer'' for lue-stjeling | Concorde TV AS | 2016 |
| BMI (Bare Moro Impro) | Publikum | Vote over episoder | NRK | 2016 |
| CUBUS - Come As You Are | Statist | Festdeltager | Hyper Interaktiv AS | 2016 |
| NRK - Underholdningsavdelingen | Publikum | Vote over sketsjer | NRK | 2016 |
| I kveld med Ylvis | TV-jobber | Intervjuobjekt på gata | Concorde TV AS | 2015 |
| Skogens Konge | Skuespiller | Hovedrolle | Studentproduksjon | 2015 |
| Elvis i meg | Statist | Telefonselger | Westerdals | 2015 |
| OXLO-prosjekt | TV-jobber | Intervjuobjekt | Westerdals | 2015 |
| Asperger - Pilot | Fast statist | Del av skoleklasse | DreamAct Production | 2015 |
| NHO-reklame - Foto (stilbilde) | Modell | Silhouette | Fotograf byAksel | 2015 |
| Ung og ut av skapet | TV-jobber | Intervjuobjekt på gata | Noroff - Høyskole- og fagskoleutdanning | 2015 |
| Bad Boy; Steroids | Statist | Skoleelev | Kick Media | 2015 |
| Et kall fra oven | Statist | Produksjonsassistent | Westerdals | 2015 |
| That Day - Pilot | Statist | Kontoransatt | Noroff - Høyskole- og fagskoleutdanning | 2015 |
| Stian Blipp (Talkshow) - Pilot | Statist | Publikum | Concorde TV AS | 2015 |
| Valkyrien - Ep. 1 | Statist | Pasient/besøkende | Tordenfilm AS | 2015 |
| Hotel Cæsar S. Ep. | Statist | Kjæreste til kursdeltager | Metronome Spartacus AS | 2015 |
| Valkyrien - Ep. 3 | Statist | Person i bybildet | Tordenfilm AS | 2015 |
| Helsedirektoratet - "Ta trappen" | Statist | Går i trappen | Small Film | 2015 |
| Choice Hotels-reklame | Statist | Hotellgjest | Tangrystan | 2015 |
| Sandra Lyng - Play My Drum (lyric musikkvideo) | Statist | Person på utested | Mer Musikk AS | 2015 |
| En helt vanlig dag | Statist | Fotballspiller | Seefood TV | 2015 |
| En helt vanlig dag | Statist | Hundeeier | Seefood TV | 2015 |
| REMA 1000-reklame | Statist | Nabo i gata | Motion Blur | 2015 |
| Freddy Kalas - Reidar (musikkvideo) | Statist | Danser | Expect Entertainment AS | 2015 |
| Guts.com-reklame | Statist | Person i bybildet | Fantefilm AS | 2015 |
| Matkontrollen | TV-jobber | Kategorien: Vanlig forbruker | TV 2 | 2015 |
| Det Tredje Øyet S. 2 Ep. 6 | Statist | Person i bybildet | Rubicon TV | 2015 |
| Unge lovende S. 1 Ep. 1 | Statist | Person på venterom | Monster Scripted AS | 2015 |
| Admiral P ft. Eben Jr. - DRIT I KATEGORI (musikkvideo) | Statist | Reisende på T-banen | Studentproduksjon | 2015 |
| Eksamensproduksjon | Statist | Kursdeltager | Studenter ved HiOA | 2015 |
| Vis mer | ||||
| Skole | Studieretning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Høyskolen Kristiania | Marketing- & Branding | 2016 | 2019 |
| Fylkesmannen i Oslo og Akershus | Lærling (Fagbrev) | 2013 | 2015 |
| Holtet videregående skole | Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse | 2015 | 2016 |
| Dønski videregående skole | Service og samferdsel | 2011 | 2013 |
Populære jobber akkurat nå
Lik oss på Facebook
Kontakt
Statist.se
Statist.dk
Statist.no | Denne siden bruker cookies | Vilkår | Privatindstillinger

