
Alejandro
Medlemsnummer: 675868
![]() |
KontaktinformasjonOm du vil kontakte statisten må du tilhøre et registrert mediaselskap. Registrer firma Om du har spørsmål Kontakt oss Steng |
![]() |
Kjønn: Mann Alder: 55 år Spillealder: 48-60 Lengde: 171 cm Vekt: 65 kg |
Hårfarge: Brunt Øyenfarge: Brune Dialekter: Har førerkort: Nei |
Språk:
Engelsk | Noe |
Italiensk | Noe |
Portugisisk | Bra |
Spansk | Morsmål |
Erfaring: | |
Statist | Mye |
Skuespiller | Mye |
Modell | Mye |
Voiceover | Litt |
Publikum | Middels |
Erfaring og roller
Produksjon | Yrkesrolle | Karakter | Arbeidsgiver | År |
Serien "Spesialagent Tørr" | Statist | Politiker i møte. | Concorde TV as | 2025 |
Reklame Chips | Statist | Turistcamping | Bacon | 2025 |
Serie Fotballtur til Volvat | Statist | Mekaniker | NRK | 2024 |
Serien Evig Singe | Statist | Gjest brillup. | Seefood TV | 2024 |
Reklame mat | Statist | Kunde | True Stories | 2023 |
Serie "Cammo2" | Statist | Møte i FN. | NRK | 2023 |
Føkkings Fladseth - Serien | Statist | I Sjakkspill | The Oslo Company | 2023 |
Reklame bruksbil | Statist | Kontor arbeider | TRY - ADP | 2022 |
Serien "Ammo" | Statist | Messedeltager | Anagram Norge AS | 2022 |
NRK «Makta»-serien | Statist | Konkurrent | Motlys | 2022 |
Serien "Blodsbrødre" | Statist | Togpassasjer | Monday Media | 2022 |
Clipp Matata Band | Statist | Dansende restaurantgjest. | VJUS | 2022 |
Reklame FHI | Statist | Pasient | Einar Film & Fortellinger AS | 2020 |
I Onde Dager (Film.) | Statist | Journalist | 47 Pictures | 2020 |
Hjem til Jul 2 | Statist | Spansk Familiefar | Oslo Company | 2020 |
Ingenting å le av | Statist | Stand up gjest | Hummelfilm, Reinvent og AIHLfilm | 2020 |
Blå Kors | Statist | Mann i badstue | Tangrystan | 2020 |
Conference meeting video | Statist | Office worker | Huddly | 2020 |
Reklame | Statist | Soldat | Einar Film & Fortellinger AS | 2020 |
Reklame | Statist | Kinopublikum | Filmweb.no | 2020 |
Reklamefilm stoler | Statist | Mann i shopping | Heimlich | 2019 |
Helt Perfekt | Statist | Situasjonen i kapellet | Feelgood | 2019 |
Kortfilm "Søppel" | Skuespiller | Hjerteanfall i kunststua | Mediefabrikken | 2019 |
Reklamefilm | Statist | Spansk fotballfan | Osloreklamebyrå | 2019 |
Canal Digital | Statist | Hagefest | Bacon | 2019 |
VG Live | Statist | Bryllupsmiddag | Tangrystan | 2019 |
Hjem Til Jul | Statist | Julebord | The Oslo Company | 2019 |
Praktisk info med Jon Almaas | Skuespiller | Forkjølet mann | Feelgood (TV Norge) | 2019 |
Reklamefilm for Matprat | Skuespiller | Gartner | Hobby Films | 2018 |
Reklamefilm | Statist | Kunde | True Stories | 2018 |
Reise Finn | Statist | invitert | Tangystan | 2018 |
"22.JULI" | Statist | Forensisk situasjon | NRK | 2018 |
Fremtiden | Statist | Lege | Anti AS - NRK | 2018 |
Lost in Norway | Statist | Båtpassasjer | Film in Norway | 2018 |
Næringsmiddelprodukt | Statist (2) | Bonde | Motion Blur | 2018 |
ildedåp. (kortfilm) | Statist | Offer | Maha Films AS | 2018 |
Exit | Statist | Restaurantgjest | Fremantlemedia | 2018 |
"Angrepet i Norge" | Statist | Kryssordløsende mann | NRK | 2018 |
Hjelperytteren | Statist | Avislesende mann pà pub | Ape&Bjørn | 2018 |
På date | Statist | Restaurantgjest | NRK | 2018 |
VG Listas - årjubileum 60. | Statist | Intervjudeltaker | Nice One | 2018 |
Jeg heter ikke William | Statist | Gjest på premierefest | The Oslo Company | 2017 |
Hudkrem (Reklame) | Skuespiller | Bruker | Mehidi Media | 2017 |
Innafor | Modell | Fotografert | NRK | 2017 |
ZombieLars | Statist | "Publikum" | NRK | 2017 |
Tordasdagsfilmen | Skuespiller | Papa familias (nå eldre) | Norskfjernsyn | 2017 |
MatPrat | Skuespiller | Gjest | Mexiko Media | 2017 |
Fransk restaurant. | Statst | Restaurant gjest. | Bacon | 2017 |
Det kunne vært verre | Statist | Bryllupsgjest | Seefood TV | 2017 |
Tordasdagsfilmen | Skuespiller | Papa familias | Norskfjernsyn | 2017 |
Otto har fått nok | Statist | Deltager i bisettelse | Nordisk Film | 2017 |
Unge Lovende | Statist | Publikum | Monster AS | 2017 |
Kongsvikklinikken | Statist | Firmafest | Seefood TV | 2017 |
Circle K | Statist | Tilskuer/Kunde Bensinstasjon | Kandidat | 2017 |
Kongsvikklinikken | Statist | Pasient venterom | Seefood TV | 2017 |
Mandagsklubben | Statist | Hjelper ved baromet | TV Norge | 2017 |
Kongsvikklinikken | Statist | Pasient | Seefood TV | 2017 |
LO-reklame | Statist | Businessmann | One Big Happy Family | 2017 |
Hit for Hit | Skuespiller | Karikaturtegner | Seefood TV | 2017 |
Canal Digital | Statist | New York stastboger | Rollo Tomasi | 2017 |
Utenlandsk bank | Statist | Ishockey-fan | Siestafilm | 2016 |
LSF Landsforeningen for slagrammede | Skuespiller | Ensidig lammelse | Bravissimo Film og TV | 2016 |
Frikjent II | Statist | Rettssak | Miso Film Norge AS | 2016 |
Reklamefilm "Helse" | Statist | butikk-kunde | One Big Happy Family | 2016 |
Personale (Kortfilm) | Statist | Turist | Filmhuset Lillehammer A.S. | 2016 |
Frikjent II | Statist | Deltager i Rettsprosess | Miso Film Norge AS | 2016 |
Presten | Statist | Bryllupsgjest | NRK | 2016 |
Reklamefilm apotek | Statist | Mann pa apotek | FOLK & FILM | 2016 |
Frikjent II | Statist | Sørgende i begravelse | Miso Film Norge AS | 2016 |
""En ny start" (Reklame) | Statist | Medlem av mannskor | Aspect Film AS | 2016 |
Frikjent II | Statist | Restaurantgjest + fotgjenger | Miso Film Norge AS | 2016 |
Ylvis (TV Norge) | Statist | Karakter humor. | Concorde TV as | 2016 |
DIFI - Direktoratet for Forvaltning og IKT | Statist | Gjest på fest | Lucky View | 2015 |
DIFI - Direktoratet for Forvaltning og IKT | Statist | Sivilist | Lucky View | 2015 |
Valkyrien | Statist | T-bane passager | Tordenfilm AS for NRK | 2015 |
NSB Reklame | Statist | Togpassager til jul | FOLK & FILM | 2015 |
Valkyrien | Statist | Fotgjenger | Tordenfilm AS for NRK | 2015 |
Meglerne "2" | Statist | Mann på venteværelse | Monster Scripted | 2015 |
Løperen og hesten | Statist | Skyldner | Motlys AS | 2015 |
Spillefilmen "Grand hotel" | Statist | Tilskuer fotballkamp | Fireogenhalv (4 1/2) | 2015 |
Stjernekamp | Statist | Mariachi musikant | Monster Entertainment | 2015 |
Norges Smarteste (NRK) | Statist | Deltaker | Mastiff AS | 2015 |
Komplet | Statist | Forbryter | Transform AS | 2015 |
Nobel (serie) | Statist | Konsertpublikim | Monster AS | 2015 |
Epleslang (film) | Statist | Deltager i begravelse | Pravda AS | 2015 |
Unge Lovende | Statist | Restaurantgjest | Monster AS | 2015 |
Serie (TV Norge) | Statist | Prest | Seefood TV | 2015 |
Det tredje øyet | Statist | Nabo | Rubicon | 2015 |
Mammon (sesong 2) | "Barnelege" | Lege | NRK Drama | 2015 |
Matvare | Avisleser | Mann i dartgjeng | White Rabbit | 2015 |
Okkupert | Borger | Russer | Yellow Bird | 2014 |
VG-TV | Mann | Familiemedlem | Snow Ball | 2014 |
Vis mer |
Skole | Studieretning | År fr.o.m | År t.o.m |
Argentina (Buenos Aires) Universidad de | TV Produsent | 1983 | 1986 |
Enrique Federman - Alternativa Teatral | Drama/Komedie | 2009 | 2012 |
) |
Populære jobber akkurat nå
Lik oss på Facebook
Kontakt
Statist.se
Statist.dk
Statist.no | Denne siden bruker cookies | Vilkår | Privatindstillinger