 
    Steinar
Medlemsnummer: 1429667|   | KontaktinformasjonOm du vil kontakte statisten må du tilhøre et registrert mediaselskap. Registrer firma Om du har spørsmål Kontakt oss Steng |   | 
| Kjønn: Mann Alder: 71 år Spillealder: 65-75 Lengde: 168 cm Vekt: 80 kg | Hårfarge: Blondt Øyenfarge: Blå Dialekter: Nord-norsk (Alta) Har førerkort: Ja | 
Språk:
| Norsk | Morsmål | 
| Engelsk | Bra | 
| Erfaring: | |
| Statist | Middels | 
| Voiceover | Litt | 
Erfaring og roller
| Produksjon | Yrkesrolle | Karakter | Arbeidsgiver | År | 
| Ruter - Passasjer | Statist | Passasjer buss og trikk | Nucleus | 2023 | 
| Snøfall - Beboer | Flere dager og roller. | 2022 | ||
| Norges Idrettsforbund | Frivillig | Aktiv frivillig | Nucleus | 2022 | 
| AKAN - m/replikker | Skuespiller | Dårlig kollega | Angrystan | 2022 | 
| Makta - Sektetariatet | Statist | Sekretariatet og diverse | Motlys | 2022 | 
| AMMO - Restaurant | Statist | Restaurantgjest | Anagram | 2022 | 
| Dummedag | Rar figur | Seefood | 2022 | |
| Hva skjedde med Solveig? - Pubgjest | Statist | Pubgjest | Seefood | 2022 | 
| Verst når det gjelder - Fotballsupporter | Statist | Fotballsupporter | NRK | 2022 | 
| EXIT 3 | Statist | Restaurantgjest | Fremantle Media | 2022 | 
| Olympiatroppen | Statist 2 dager | Funksjonær og publikum i Holmenkollen | NRK | 2022 | 
| Lørenskogforsvinningen - Kontorist | Statist | Journalist | Monster | 2022 | 
| Vis mer | ||||
Jobbgalleri
Populære jobber akkurat nå
                
                    
                    Lik oss på Facebook
                
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Statist.se
                
                
                    
                    Statist.dk
                
                
                    Statist.no | Denne siden bruker cookies | Vilkår | Privatindstillinger
                
    
                    
                    
 
                             
                                


 
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                    
                       
                   